TAKUYA IZAWA

レーシングドライバー伊沢拓也のオフィシャルWEBサイト


RACING DRIVER 伊沢拓也WEB SITE



RESULT

GT500 FormulaNippon
 

MACHINE

CAR NUMBER
マシン名
エンジン
エントラント
パートナー
#100
RAYBRIG HSV-010
HONDA
TEAM KUNIMITSU
山本尚貴
 

RACE RESULT

 
[R1] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
3/21 予選 7位 13台 晴れ ドライ
3/22 決勝 3位 13台 曇/雨 ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 Qualify#2 Machine
1 18 小暮 卓史/R・デュバル 1'55.148 1'53.182 ウイダー HSV-010
2 38 立川祐路/R・ライアン 1'55.081 1'53.277 ZENT CERUMO SC430
3 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'55.354 1'53.367 MOTUL AUTECH GT-R
4 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 1'55.788 1'53.442 ENEOS SC430
5 35 石浦宏明/大嶋和也 1'55.531 1'53.637 MJ KRAFT SC430
6 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1'55.979 1'53.716 カルソニック IMPUL GT-R
7 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'55.709 1'53.819 RAYBRIG HSV-010
8 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'56.970 1'54.278 PETRONAS TOM'S SC430
9 17 金石年弘/塚越広大 1'55.788 1'54.335 KEIHIN HSV-010
10 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1'56.712 2'04.139 HIS ADVAN KONDO GT-R
11 32 道上龍/中山 友貴 1'56.461 1'54.406 EPSON HSV-010
12 8 R・ファーマン/井出 有治 1'56.885 1'54.525 ARTA HSV-010
13 39 A・クート/平手 晃平 1'57.778 1'55.019 DENSO DUNLOP SARD SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1:53'23.333 52   HIS ADVAN KONDO GT-R
2 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 0'09.322 52   ENEOS SC430
3 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 0'15.397 52   RAYBRIG HSV-010
4 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 0'17.954 52   PETRONAS TOM'S SC430
5 39 A・クート/平手 晃平 0'19.326 52   DENSO DUNLOP SARD SC430
6 35 石浦宏明/大嶋和也 0'20.363 52   MJ KRAFT SC430
7 17 金石年弘/塚越広大 0'46.508 52   KEIHIN HSV-010
8 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'32.333 52   MOTUL AUTECH GT-R
9 38 立川祐路/R・ライアン 1Lap 51   ZENT CERUMO SC430
10 32 道上龍/中山 友貴 1Lap 51   EPSON HSV-010
  12 松田 次生/R・クインタレッリ 42Laps 10   カルソニック IMPUL GT-R
  8 R・ファーマン/井出 有治 42Laps 10   ARTA HSV-010
  18 小暮 卓史/R・デュバル 42Laps 10   ウイダー HSV-010
[R2] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
4/3 予選 10位 13台 晴れ ドライ
4/4 決勝 8位 13台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 Qualify#2 Machine
1 18 小暮 卓史/R・デュバル 1'25.432 1'23.815 ウイダー HSV-010
2 38 立川祐路/R・ライアン 1'25.680 1'24.055 ZENT CERUMO SC430
3 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1'26.518 1'24.273 カルソニック IMPUL GT-R
4 35 石浦宏明/大嶋和也 1'25.477 1'24.349 MJ KRAFT SC430
5 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 1'26.172 1'24.395 ENEOS SC430
6 32 道上龍/中山 友貴 1'27.472 1'24.399 EPSON HSV-010
7 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'27.077 1'24.888 MOTUL AUTECH GT-R
8 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'25.993 1'24.420 PETRONAS TOM'S SC430
9 39 A・クート/平手 晃平 1'28.044 1'24.671 DENSO DUNLOP SARD SC430
10 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'27.081 1'24.825 RAYBRIG HSV-010
11 8 R・ファーマン/井出 有治 1'27.025 1'25.366 ARTA HSV-010
12 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1'26.397 1'27.799 HIS ADVAN KONDO GT-R

  39 金石年弘/塚越広大 - - -   KEIHIN HSV-010
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 18 小暮 卓史/R・デュバル 2:02'26.084 82   ウイダー HSV-010
2 38 立川祐路/R・ライアン 0'11.800 82   ZENT CERUMO SC430
3 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 0'14.209 82   PETRONAS TOM'S SC430
4 12 松田 次生/R・クインタレッリ 0'14.712 82   カルソニック IMPUL GT-R
5 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 0'45.741 82   ENEOS SC430
6 8 R・ファーマン/井出 有治 0'48.666 82   ARTA HSV-010
7 17 金石年弘/塚越広大 0'57.285 82   KEIHIN HSV-010
8 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'11.673 82   RAYBRIG HSV-010
9 35 石浦宏明/大嶋和也 1Lap 81   MJ KRAFT SC430
10 39 A・クート/平手 晃平 1Lap 81   DENSO DUNLOP SARD SC430
11 32 道上龍/中山 友貴 1Lap 81   EPSON HSV-010
12 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1Lap 81   HIS ADVAN KONDO GT-R

  23 本山 哲/B・トレルイエ 67Laps 15   MOTUL AUTECH GT-R
[R3] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
5/1 予選 13位 13台 晴れ ドライ
5/2 決勝 10位 13台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Machine
1 35 石浦宏明/大嶋和也 1'34.406 1'33.586 MJ KRAFT SC430
2 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'34.936 1'34.358 PETRONAS TOM'S SC430
3 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 1'35.028 1'34.537 ENEOS SC430
4 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'35.367 1'34.562 MOTUL AUTECH GT-R
5 8 R・ファーマン/井出 有治 1'35.168 1'34.669 ARTA HSV-010
6 38 立川祐路/R・ライアン 1'35.038 1'34.831 ZENT CERUMO SC430
7 17 金石年弘/塚越広大 1'35.270 1'35.056 KEIHIN HSV-010
8 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1'35.078 1'35.427 HIS ADVAN KONDO GT-R
9 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1'35.450 カルソニック IMPUL GT-R
10 39 A・クート/平手 晃平 1'35.465 DENSO DUNLOP SARD SC430
11 32 道上龍/中山 友貴 1'35.784 EPSON HSV-010
12 18 小暮 卓史/R・デュバル 1'35.924 ウイダー HSV-010
13 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'36.211 RAYBRIG HSV-010
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 35 石浦宏明/大嶋和也 2:25'00.795 88   MJ KRAFT SC430
2 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 0'04.741 88   PETRONAS TOM'S SC430
3 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 0'22.875 88   ENEOS SC430
4 38 立川祐路/R・ライアン 0'41.899 88   ZENT CERUMO SC430
5 17 金石年弘/塚越広大 0'51.687 88   KEIHIN HSV-010
6 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1'11.940 88   カルソニック IMPUL GT-R
7 18 小暮 卓史/R・デュバル 1'17.697 88   ウイダー HSV-010
8 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1Lap 87   HIS ADVAN KONDO GT-R
9 32 道上龍/中山 友貴 1Lap 87   EPSON HSV-010
10 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1Lap 87   RAYBRIG HSV-010
11 8 R・ファーマン/井出 有治 26Laps 62   ARTA HSV-010

  23 本山 哲/B・トレルイエ 30Laps 58   MOTUL AUTECH GT-R
  39 A・クート/平手 晃平 45Laps 43   DENSO DUNLOP SARD SC430
[R4] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
6/19 予選 5位 13台 晴れ ドライ
6/20 決勝 5位 13台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Machine
1 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1'57.976 1'57.409 カルソニック IMPUL GT-R
2 8 R・ファーマン/井出 有治 1'58.132 1'57.495 ARTA HSV-010
3 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'58.471 1'57.703 MOTUL AUTECH GT-R
4 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 1'57.839 157.802 ENEOS SC430
5 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'57.980 1'57.983 RAYBRIG HSV-010
6 18 小暮 卓史/R・デュバル 1'58.782 1'58.058 ウイダー HSV-010
7 38 立川祐路/R・ライアン 1'58.204 1'58.096 ZENT CERUMO SC430
8 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1'58.754   HIS ADVAN KONDO GT-R
9 17 金石年弘/塚越広大 1'59.065 KEIHIN HSV-010
10 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'59.106 PETRONAS TOM'S SC430
11 32 道上龍/中山 友貴 1'59.177 EPSON HSV-010
12 35 石浦宏明/大嶋和也 1'59.237 MJ KRAFT SC430
13 39 A・クート/平手 晃平 1'59.315 DENSO DUNLOP SARD SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1:50'54.084 54   カルソニック IMPUL GT-R
2 23 本山 哲/B・トレルイエ 0'13.333 54   MOTUL AUTECH GT-R
3 18 小暮 卓史/R・デュバル 0'16.673 54   ウイダー HSV-010
4 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 0'28.242 54   ENEOS SC430
5 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 0'30.809 54   RAYBRIG HSV-010
6 38 立川祐路/R・ライアン 0'54.074 54   ZENT CERUMO SC430
7 35 石浦宏明/大嶋和也 0'55.339 54   MJ KRAFT SC430
8 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'07.541 54   PETRONAS TOM'S SC430
9 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1'20.339 54   HIS ADVAN KONDO GT-R
10 39 A・クート/平手 晃平 1'24.343 54   DENSO DUNLOP SARD SC430
11 8 R・ファーマン/井出 有治 1Lap 53   ARTA HSV-010
12 17 金石年弘/塚越広大 3Laps 51   KEIHIN HSV-010

  32 道上龍/中山 友貴 54Laps 0   EPSON HSV-010
[R5] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
7/24 予選 2位 13台 晴れ ドライ
7/25 決勝 8位 13台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Machine
1 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'16.627 1'16.178 MOTUL AUTECH GT-R
2 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'16.775 1'16.622 RAYBRIG HSV-010
3 35 石浦宏明/大嶋和也 1'17.395 1'16.747 MJ KRAFT SC430
4 18 小暮 卓史/R・デュバル 1'17.290 1'16.774 ウイダー HSV-010
5 8 R・ファーマン/井出 有治 1'16.930 1'16.815 ARTA HSV-010
6 12 松田 次生/R・クインタレッリ 1'17.316 1'17.222 カルソニック IMPUL GT-R
7 32 道上龍/中山 友貴 1'17.367 1'17.298 EPSON HSV-010
8 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 1'17.296 1'17.415 ENEOS SC430
9 38 立川祐路/R・ライアン 1'17.396 ZENT CERUMO SC430
10 17 金石年弘/塚越広大 1'17.697 KEIHIN HSV-010
11 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 1'17.717 HIS ADVAN KONDO GT-R
12 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'17.791 PETRONAS TOM'S SC430
13 39 A・クート/平手 晃平 1'18.621 DENSO DUNLOP SARD SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 17 金石年弘/塚越広大 1:50'27.577 81   KEIHIN HSV-010
2 18 小暮 卓史/R・デュバル 0'00.025 81   ウイダー HSV-010
3 6 伊藤 大輔/B・ビルドハイム 0'12.633 81   ENEOS SC430
4 12 松田 次生/R・クインタレッリ 0'16.466 81   カルソニック IMPUL GT-R
5 24 J.P・デ・オリベイラ/安田 裕信 0'37.837 81   HIS ADVAN KONDO GT-R
6 23 本山 哲/B・トレルイエ 0'56.119 81   MOTUL AUTECH GT-R
7 1 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'14.303 81   PETRONAS TOM'S SC430
8 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'14.474 81   RAYBRIG HSV-010
9 38 立川祐路/R・ライアン 1Lap 80   ZENT CERUMO SC430
10 39 A・クート/平手 晃平 2Laps 79   DENSO DUNLOP SARD SC430
11 32 道上龍/中山 友貴 2Laps 79   EPSON HSV-010
12 8 R・ファーマン/井出 有治 4Laps 77   ARTA HSV-010

  35 石浦宏明/大嶋和也 66Laps 15   MJ KRAFT SC430
 
Copyright ©2010 TAKUYA IZAWA All Rights Reserved.