TAKUYA IZAWA

レーシングドライバー伊沢拓也のオフィシャルWEBサイト


RACING DRIVER 伊沢拓也WEB SITE



RESULT

GT500 FormulaNippon
 

MACHINE

CAR NUMBER
マシン名
エンジン
エントラント
パートナー
#100
RAYBRIG HSV-010
HONDA
TEAM KUNIMITSU
山本尚貴
 

RACE RESULT

 
[R2] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
4/30 予選 7位 15台 晴れ ドライ
5/1 決勝12位 15台 ウェット
予選
Pos No. Driver Qualify#1   SuperLap Machine
1 39 石浦宏明/井口卓人 1'38.817   1'32.738 DENSO SARD SC430
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ R 1'32.481   1'32.966 S Road MOLA GT-R
3 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'34.076   1'33.058 ADVAN KONDO GT-R
4 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'33.314   1'33.204 カルソニック IMPUL GT-R
5 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'33.966   1'33.210 ENEOS SUSTINA SC430
6 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'33.873   1'33.401 MOTUL AUTECH GT-R
7 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'33.994   1'33.749 RAYBRIG HSV-010
8 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'34.204   1'33.760 PETRONAS TOM'S SC430
9 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'33.555     ウイダー HSV-010
10 17 金石年弘/塚越広大 1'33.914     KEIHIN HSV-010
11 38 立川祐路/平手 晃平 1'34.218     ZENT CERUMO SC430
12 32 道上龍/中山 友貴 1'34.520     EPSON HSV-010
13 8 武藤英紀/小林崇志 1'34.538     ARTA HSV-010
14 19 片岡龍也/荒聖治 1'34.922     WedsSport ADVAN SC430
15 35 脇阪寿一/A・クート 1'36.213     D'STATION KeePer SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps BestLap Machine
1 23 本山 哲/B・トレルイエ 1:56'19.904 59 1'46.488 MOTUL AUTECH GT-R
2 6 伊藤 大輔/大嶋和也 0'05.211 59 1'46.875 ENEOS SUSTINA SC430
3 19 片岡龍也/荒聖治 0'28.128 59 1'46.599 WedsSport ADVAN SC430
4 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 0'48.002 59 1'46.923 PETRONAS TOM'S SC430
5 38 立川祐路/平手 晃平 1'01.381 59 1'47.123 ZENT CERUMO SC430
6 39 石浦宏明/井口卓人 1'06.776+45秒 59 1'44.968 DENSO SARD SC430
7 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1Lap 58 1'46.712 ADVAN KONDO GT-R
8 17 金石年弘/塚越広大 1Lap 58 1'46.443 KEIHIN HSV-010
9 8 武藤英紀/小林崇志 1Lap 58 1'47.903 ARTA HSV-010
10 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1Lap 58 1'45.823 S Road MOLA GT-R
11 35 脇阪寿一/A・クート 1Lap 58 1'45.307 D'STATION KeePer SC430
12 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1Lap 58 1'47.351 RAYBRIG HSV-010
13 1 小暮 卓史/R・デュバル 2Laps 57 1'46.834 ウイダー HSV-010
14 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 2Laps 57 1'47.970 カルソニック IMPUL GT-R
15 32 道上龍/中山 友貴 6Laps 53 1'46.654 EPSON HSV-010
[R1] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
5/21 予選 3位 15台 晴れ ドライ
5/22 決勝 2位 15台 ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 Qualify#2 Qualify#3 Machine
1 17 金石年弘/塚越広大 1'24.306 1'24.781 1'24.507 KEIHIN HSV-010
2 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'24.441 1'24.803 1'24.950 カルソニック IMPUL GT-R
3 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'24.969 1'24.932 1'25.229 RAYBRIG HSV-010
4 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'24.681 1'24.737 1'25.232 PETRONAS TOM'S SC430
5 38 立川祐路/平手 晃平 1'24.820 1'24.969 1'25.306 ZENT CERUMO SC430
6 39 石浦宏明/井口卓人 1'23.374 1'25.014 1'25.351 DENSO SARD SC430
7 8 武藤英紀/小林崇志 1'24.947 1'24.920 1'25.383 ARTA HSV-010
8 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'24.941 1'25.108   ENEOS SUSTINA SC430
9 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'24.591 1'25.130   ウイダー HSV-010
10 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'24.559 1'25.291   S Road MOLA GT-R
11 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'24.925 1'25.638   ADVAN KONDO GT-R
12 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'25.070     MOTUL AUTECH GT-R
13 32 道上龍/中山 友貴 1'25.078     EPSON HSV-010
14 35 脇阪寿一/A・クート 1'25.293     D'STATION KeePer SC430
15 19 片岡龍也/荒聖治 1'26.521     WedsSport ADVAN SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps BestLap Machine
1 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1:41'19.273 68 1'26.756 カルソニック IMPUL GT-R
2 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 0'03.336 68 1'26.568 RAYBRIG HSV-010
3 17 金石年弘/塚越広大 0'07.677 68 1'26.429 KEIHIN HSV-010
4 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 0'34.813 68 1'27.059 PETRONAS TOM'S SC430
5 23 本山 哲/B・トレルイエ 0'48.063 68 1'27.407 MOTUL AUTECH GT-R
6 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 0'50.958 68 1'27.308 S Road MOLA GT-R
7 1 小暮 卓史/R・デュバル 0'52.495 68 1'26.885 ウイダー HSV-010
8 38 立川祐路/平手 晃平 1'00.306 68 1'27.406 ZENT CERUMO SC430
9 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'22.305 68 1'27.452 ADVAN KONDO GT-R
10 32 道上龍/中山 友貴 1'24.166 68 1'27.374 EPSON HSV-010
11 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'25.033 68 1'27.575 ENEOS SUSTINA SC430
12 8 武藤英紀/小林崇志 1'25.257 68 1'27.625 ARTA HSV-010
13 39 石浦宏明/井口卓人 1Lap 67 1'27.506 DENSO SARD SC430
14 35 脇阪寿一/A・クート 1Lap 67 1'27.163 D'STATION KeePer SC430
15 19 片岡龍也/荒聖治 2Laps 66 1'28.081 WedsSport ADVAN SC430
[R3] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
6/18 予選 6位 15台 晴れ ドライ
6/19 決勝 7位 15台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Machine
1 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'57.211 1'55.984 ウイダー HSV-010
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'56.551 1'56.371 S Road MOLA GT-R
3 17 金石年弘/塚越広大 1'57.781 1'56.710 KEIHIN HSV-010
4 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'57.932 1'57.067 カルソニック IMPUL GT-R
5 39 石浦宏明/井口卓人 1'58.228 1'57.239 DENSO SARD SC430
6 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'58.022 1'57.491 RAYBRIG HSV-010
7 8 武藤英紀/小林崇志 1'57.952 1'57.712 ARTA HSV-010
8 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'57.598 1'57.749 ADVAN KONDO GT-R
9 38 立川祐路/平手 晃平 1'58.055 1'57.873 ZENT CERUMO SC430
10 35 脇阪寿一/A・クート 1'58.313 1'57.948 D'STATION KeePer SC430
11 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'58.472   PETRONAS TOM'S SC430
12 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'58.565   MOTUL AUTECH GT-R
13 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'58.570   ENEOS SUSTINA SC430
14 32 道上龍/中山 友貴 1'58.809   EPSON HSV-010
15 19 片岡龍也/荒聖治 1'58.954   WedsSport ADVAN SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 1 小暮 卓史/R・デュバル 1:33'34.849 46   ウイダー HSV-010
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 0'14.198 46   S Road MOLA GT-R
3 17 金石年弘/塚越広大 0'32.487 46   KEIHIN HSV-010
4 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'01.541 46   ADVAN KONDO GT-R
5 38 立川祐路/平手 晃平 1'03.887 46   ZENT CERUMO SC430
6 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'06.762 46   PETRONAS TOM'S SC430
7 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'07.242 46   RAYBRIG HSV-010
8 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'15.427 46   ENEOS SUSTINA SC430
9 8 武藤英紀/小林崇志 1'23.489 46   ARTA HSV-010
10 35 脇阪寿一/A・クート 1'40.692 46   D'STATION KeePer SC430
11 19 片岡龍也/荒聖治 1'45.332 46   WedsSport ADVAN SC430
12 32 道上龍/中山 友貴 1'46.531 46   EPSON HSV-010
13 39 石浦宏明/井口卓人 1'46.982 46   DENSO SARD SC430
14 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'59.885 46   MOTUL AUTECH GT-R
15 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1Lap 45   カルソニック IMPUL GT-R
[R4] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
7/30 予選 5位 15台 ウェット
7/31 決勝 7位 15台 曇り ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Machine
1 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'16.145 1'26.355 S Road MOLA GT-R
2 39 石浦宏明/井口卓人 1'17.316 1'28.601 DENSO SARD SC430
3 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'17.233 1'30.219 ADVAN KONDO GT-R
4 32 道上龍/中山 友貴 1'17.167 1'30.625 EPSON HSV-010
5 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'16.840 1'31.037 RAYBRIG HSV-010
6 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'17.245 1'31.107 PETRONAS TOM'S SC430
7 17 金石年弘/塚越広大 1'17.292 1'32.515 KEIHIN HSV-010
8 35 脇阪寿一/A・クート 1'17.321 1'32.960 D'STATION KeePer SC430
9 38 立川祐路/平手 晃平 1'17.302 1'33.124 ZENT CERUMO SC430
10 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'17.102 タイム無効 カルソニック IMPUL GT-R
11 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'17.462   ウイダー HSV-010
12 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'17.592   ENEOS SUSTINA SC430
13 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'17.885   MOTUL AUTECH GT-R
14 19 片岡龍也/荒聖治 1'18.143   WedsSport ADVAN SC430
15 8 武藤英紀/小林崇志 1'18.385   ARTA HSV-010
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps   Machine
1 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1:33'14.162 68   S Road MOLA GT-R
2 39 石浦宏明/井口卓人 0'22.360 68   DENSO SARD SC430
3 32 道上龍/中山 友貴 0'23.854 68   EPSON HSV-010
4 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 0'35.516 68   ADVAN KONDO GT-R
5 6 伊藤 大輔/大嶋和也 0'43.890 68   ENEOS SUSTINA SC430
6 17 金石年弘/塚越広大 0'45.934 68   KEIHIN HSV-010
7 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'15.181 68   RAYBRIG HSV-010
8 19 片岡龍也/荒聖治 1Lap 67   WedsSport ADVAN SC430
9 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1Lap 67   PETRONAS TOM'S SC430
10 8 武藤英紀/小林崇志 1Lap 67   ARTA HSV-010
11 38 立川祐路/平手 晃平 1Lap 67   ZENT CERUMO SC430
12 23 本山 哲/B・トレルイエ 1Lap 67   MOTUL AUTECH GT-R
13 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 3Laps 65   カルソニック IMPUL GT-R

  35 脇阪寿一/A・クート 33Laps 35   D'STATION KeePer SC430
  1 小暮 卓史/R・デュバル 48Laps 20   ウイダー HSV-010
[R5] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
8/20 予選 6位 15台 曇り&雨 ウェット
8/21 決勝リタイア 15台 ウェット
予選
Pos No. Driver Qualify#1 Qualify#2 Qualify#3 Machine
1 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'54.323 2'08.867 2'08.206 S Road MOLA GT-R
2 17 金石年弘/塚越広大 1'54.286 2'08.163 2'08.573 KEIHIN HSV-010
3 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'53.991 2'07.790 2'09.001 ウイダー HSV-010
4 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'54.526 2'09.262 2'09.010 カルソニック IMPUL GT-R
5 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'54.689 2'08.815 2'09.111 MOTUL AUTECH GT-R
6 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'54.820 2'08.493 2'09.719 RAYBRIG HSV-010
7 39 石浦宏明/井口卓人 1'54.062 2'07.586 2'09.787 DENSO SARD SC430
8 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'54.838 2'09.484   PETRONAS TOM'S SC430
9 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'54.949 2'10.456   ENEOS SUSTINA SC430
10 35 脇阪寿一/A・クート 1'54.537 2'10.832   D'STATION KeePer SC430
11 38 立川祐路/平手 晃平 1'54.352 2'11.167   ZENT CERUMO SC430
12 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'55.000     ADVAN KONDO GT-R
13 8 武藤英紀/小林崇志 1'55.271     ARTA HSV-010
14 32 道上龍/中山 友貴 1'55.292     EPSON HSV-010
15 19 片岡龍也/荒聖治 1'56.110     WedsSport ADVAN SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps BestLap Machine
1 1 小暮 卓史/R・デュバル 3:16'09.255 86 2'04.066 ウイダー HSV-010
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 0'06.341 86 1'59.523 S Road MOLA GT-R
3 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 0'18.946 86 2'04.249 カルソニック IMPUL GT-R
4 23 本山 哲/B・トレルイエ 0'47.571 86 2'03.338 MOTUL AUTECH GT-R
5 39 石浦宏明/井口卓人 0'49.556 86 2'00.981 DENSO SARD SC430
6 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 0'59.602 86 2'05.188 PETRONAS TOM'S SC430
7 35 脇阪寿一/A・クート 1'13.131 86 2'04.723 D'STATION KeePer SC430
8 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'24.247 86 2'00.024 ENEOS SUSTINA SC430
9 8 武藤英紀/小林崇志 130.377 86 2'04.905 ARTA HSV-010
10 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 2Laps 84 1'59.766 ADVAN KONDO GT-R
11 19 片岡龍也/荒聖治 3Laps 83 2'02.158 WedsSport ADVAN SC430
12 17 金石年弘/塚越広大 3Laps 83 2'03.785 KEIHIN HSV-010
13 32 道上龍/中山 友貴 5Laps 81 2'02.538 EPSON HSV-010
14 38 立川祐路/平手 晃平 5Laps 81 2'08.424 ZENT CERUMO SC430

  100 伊沢 拓也/山本 尚貴 45Laps 41   RAYBRIG HSV-010
[R6] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
9/10 予選 15位 15台 晴れ ドライ
9/11 決勝 5位 15台 曇り ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Tire Machine
1 39 石浦宏明/井口卓人 1'34.122 1'34.411 MI DENSO SARD SC430
2 38 立川祐路/平手 晃平 1'34.788 1'34.525 BS ZENT CERUMO SC430
3 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'35.004 1'34.688 BS ENEOS SUSTINA SC430
4 35 脇阪寿一/A・クート 1'34.874 1'34.708 BS D'STATION KeePer SC430
5 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'35.230 1'34.745 BS PETRONAS TOM'S SC430
6 8 武藤英紀/小林崇志 1'35.507 1'35.315 BS ARTA HSV-010
7 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'34.350 1'35.430 MI S Road MOLA GT-R
8 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'35.341 1'35.431 BS ウイダー HSV-010
9 32 道上龍/中山 友貴 1'35.514 1'35.568 DL EPSON HSV-010
10 17 金石年弘/塚越広大 1'35.274 1'35.616 BS KEIHIN HSV-010
11 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'35.561   BS MOTUL AUTECH GT-R
12 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'35.637   YH ADVAN KONDO GT-R
13 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'35.647   BS カルソニック IMPUL GT-R
14 19 片岡龍也/荒聖治 1'35.847   YH WedsSport ADVAN SC430
15 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'35.868   BS RAYBRIG HSV-010
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps BestLap Machine
1 38 立川祐路/平手 晃平 1:30'47.525 55 1'36.730 ZENT CERUMO SC430
2 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 0'25.468 55 1'36.958 カルソニック IMPUL GT-R
3 17 金石年弘/塚越広大 0'25.573 55 1'36.986 KEIHIN HSV-010
4 1 小暮 卓史/R・デュバル 031.496 55 1'37.108 ウイダー HSV-010
5 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 0'50.303 55 1'37.511 RAYBRIG HSV-010
6 23 本山 哲/B・トレルイエ 0'54.022 55 1'37.356 MOTUL AUTECH GT-R
7 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'01.088 55 1'36.977 S Road MOLA GT-R
8 39 石浦宏明/井口卓人 1'05.593 55 1'36.513 DENSO SARD SC430
9 35 脇阪寿一/A・クート 1'11.131 55 1'37.252 D'STATION KeePer SC430
10 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'12.640 55 1'37.087 ENEOS SUSTINA SC430
11 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'12.696 55 1'37.351 ADVAN KONDO GT-R
12 32 道上龍/中山 友貴 1'14.997 55 1'37.446 EPSON HSV-010
13 19 片岡龍也/荒聖治 1'34.041 55 1'37.563 WedsSport ADVAN SC430
14 8 武藤英紀/小林崇志 4Laps 51 1'37.147 ARTA HSV-010
15 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 7Laps 48 1'37.225 PETRONAS TOM'S SC430
[R7] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
10/1 予選 8位 15台 晴れ ドライ
10/2 決勝 14位 15台 曇り ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 SuperLap Tire Machine
1 39 石浦宏明/井口卓人 1'40.486 1'39.901 MI DENSO SARD SC430
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'39.607 1'39.902 MI S Road MOLA GT-R
3 17 金石年弘/塚越広大 1'40.518 1'40.419 BS KEIHIN HSV-010
4 8 武藤英紀/小林崇志 1'41.457 1'40.464 BS ARTA HSV-010
5 35 脇阪寿一/A・クート 1'40.715 1'40.478 BS D'STATION KeePer SC430
6 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'40.527 1'40.524 BS ウイダー HSV-010
7 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'40.732 1'40.537 BS ENEOS SUSTINA SC430
8 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'40.865 1'40.558 BS RAYBRIG HSV-010
9 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'40.807 1'40.998 BS カルソニック IMPUL GT-R
10 38 立川祐路/平手 晃平 1'41.867 1'41.112 BS ZENT CERUMO SC430
11 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'41.920   BS PETRONAS TOM'S SC430
12 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'42.420   BS MOTUL AUTECH GT-R
13 32 道上龍/中山 友貴 1'52.543   DL EPSON HSV-010
14 19 片岡龍也/荒聖治 1'42.975   YH WedsSport ADVAN SC430

  24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'41.460   YH ADVAN KONDO GT-R
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps Tire Machine
1 23 本山 哲/B・トレルイエ 1:37'10.3996 54 BS MOTUL AUTECH GT-R
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 0'08.965 54 MI S Road MOLA GT-R
3 38 立川祐路/平手 晃平 0'28.614 54 BS ZENT CERUMO SC430
4 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 0'38.318 54 BS PETRONAS TOM'S SC430
5 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 0'45.346 54 YH ADVAN KONDO GT-R
6 17 金石年弘/塚越広大 0'53.038 54 BS KEIHIN HSV-010
7 19 片岡龍也/荒聖治 1'18.384 54 YH WedsSport ADVAN SC430
8 32 道上龍/中山 友貴 1'19.410 54 DL EPSON HSV-010
9 35 脇阪寿一/A・クート 1'37.451 54 BS D'STATION KeePer SC430
10 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'44.445 54 BS カルソニック IMPUL GT-R
11 1 小暮 卓史/R・デュバル 1Lap 53 BS ウイダー HSV-010
12 8 武藤英紀/小林崇志 1Lap 53 BS ARTA HSV-010
13 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1Lap 53 BS ENEOS SUSTINA SC430
14 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1Lap 53 BS RAYBRIG HSV-010
15 39 石浦宏明/井口卓人 2Laps 52 MI DENSO SARD SC430
[R8] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
10/15 予選 7位 15台 ウェット
10/16 決勝 4位 15台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver Qualify#1 Qualify#2 Qualify#3 Machine
1 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 1'52.389 1'52.529 1'54.662 S Road MOLA GT-R
2 39 石浦宏明/井口卓人 1'52.423 1'54.293 1'55.455 DENSO SARD SC430
3 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 1'54.059 1'54.939 1'56.308 カルソニック IMPUL GT-R
4 32 道上龍/中山 友貴 1'53.584 1'53.060 1'56.388 EPSON HSV-010
5 23 本山 哲/B・トレルイエ 1'54.588 1'53.388 1'56.514 MOTUL AUTECH GT-R
6 19 片岡龍也/荒聖治 1'54.569 1'54.746 1'56.869 WedsSport ADVAN SC430
7 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 1'54.129 1'54.832 1'57.214 RAYBRIG HSV-010
8 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 1'53.851 1'55.712   ADVAN KONDO GT-R
9 17 金石年弘/塚越広大 1'54.388 1'56.342   KEIHIN HSV-010
10 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1'54.171 計測できず   ENEOS SUSTINA SC430
11 1 小暮 卓史/R・デュバル 1'54.301 計測できず   ウイダー HSV-010
12 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 1'54.726     PETRONAS TOM'S SC430
13 38 立川祐路/平手 晃平 1'54.736     ZENT CERUMO SC430
14 8 武藤英紀/小林崇志 1'55.239     ARTA HSV-010
15 35 脇阪寿一/A・クート 1'55.898     D'STATION KeePer SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps BestLap Machine
1 23 本山 哲/B・トレルイエ 1:37'39.246 53 1'47.166 MOTUL AUTECH GT-R
2 46 柳田真孝/R・クインタレッリ 0'01.803 53 1'46.000 S Road MOLA GT-R
3 39 石浦宏明/井口卓人 0'02.452 53 1'46.485 DENSO SARD SC430
4 100 伊沢 拓也/山本 尚貴 0'02.703 53 1'46.960 RAYBRIG HSV-010
5 32 道上龍/中山 友貴 0'03.019 53 1'47.867 EPSON HSV-010
6 1 小暮 卓史/R・デュバル 0'06.435 53 1'47.422 ウイダー HSV-010
7 17 金石年弘/塚越広大 0'20.326 53 1'47.149 KEIHIN HSV-010
8 36 A・ロッテラー/中嶋一貴 0'31.726 53 1'48.162 PETRONAS TOM'S SC430
9 12 松田 次生/J.P・デ・オリベイラ 0'41.688 53 1'46.776 カルソニック IMPUL GT-R
10 38 立川祐路/平手 晃平 0'43.992 53 1'48.113 ZENT CERUMO SC430
11 19 片岡龍也/荒聖治 0'48.476 53 1'47.764 WedsSport ADVAN SC430
12 24 安田 裕信/B・ビルドハイム 0'50.665 53 1'47.301 ADVAN KONDO GT-R
13 8 武藤英紀/小林崇志 1'27.903 53 1'48.481 ARTA HSV-010
14 35 脇阪寿一/A・クート 1Lap 52 1'47.850 D'STATION KeePer SC430
15 6 伊藤 大輔/大嶋和也 1Lap 52 1'49.048 ENEOS SUSTINA SC430
[特別] Date Result 参加台数 天候 コース ▼詳細はこちら ▲閉じる
11/11 予選2 4位 15台 晴れ セミウェット
11/13 決勝2 1位 15台 晴れ ドライ
予選
Pos No. Driver BestTime Diff. Lap Machine
1 46 柳田真孝 1'43.017 159.457 8/8 S Road MOLA GT-R
2 32 道上龍 1'43.061 0'00.044 4/9 EPSON HSV-010
3 24 安田 裕信 1'43.259 0'00.242 7/7 ADVAN KONDO GT-R
4 100 伊沢 拓也 1'43.608 0'00.591 7-9 RAYBRIG HSV-010
5 19 荒聖治 1'43.852 0'00.835 8/8 WedsSport ADVAN SC430
6 12 松田 次生 1'43.883 0'00.866 5/9 カルソニック IMPUL GT-R
7 38 立川祐路 1'43.948 0'00.931 7/8 ZENT CERUMO SC430
8 23 本山 哲 1'44.098 0'01.081 7/8 MOTUL AUTECH GT-R
9 1 R・デュバル 1'44.160 0'01.143 6/8 ウイダー HSV-010
10 39 井口卓人 1'44.281 0'01.264 8/8 DENSO SARD SC430
11 6 伊藤 大輔 1'44.605 0'01.588 8/8 ENEOS SUSTINA SC430
12 35 A・クート 1'44.934 0'01.917 5/9 D'STATION KeePer SC430
13 36 中嶋一貴 1'44.972 0'01.955 8/8 PETRONAS TOM'S SC430
14 17 金石年弘 1'44.993 0'01.976 7/8 KEIHIN HSV-010
15 8 武藤英紀 1'45.680 0'02.663 6/8 ARTA HSV-010
決勝
Pos No. Driver Time/Diff. Laps BestLap Machine
1 100 伊沢 拓也 35'23.326 22 1'35.794 RAYBRIG HSV-010
2 46 柳田真孝 0'02.685 22 1'35.391 S Road MOLA GT-R
3 17 金石年弘 0'06.702 22 1'35.867 KEIHIN HSV-010
4 6 伊藤 大輔 0'07.056 22 1'35.957 ENEOS SUSTINA SC430
5 1 R・デュバル 0'08.361 22 1'35.549 ウイダー HSV-010
6 35 A・クート 0'11.838 22 1'35.567 D'STATION KeePer SC430
7 36 中嶋一貴 0'14.368 22 1'35.741 PETRONAS TOM'S SC430
8 39 井口卓人 0'16.696 22 1'36.376 DENSO SARD SC430
9 24 安田 裕信 0'22.455 22 1'36.020 ADVAN KONDO GT-R
10 19 荒聖治 0'25.638 22 1'36.216 WedsSport ADVAN SC430
11 23 本山 哲 0'27.758 22 1'35.623 MOTUL AUTECH GT-R
12 38 立川祐路 0'30.156 22 1'35.582 ZENT CERUMO SC430
13 32 道上龍 0'40.322 22 1'37.053 EPSON HSV-010

  12 松田 次生 20Laps 2 2'06.979 カルソニック IMPUL GT-R
  8 武藤英紀 20Laps 2 2'20.525 ARTA HSV-010
 
Copyright ©2010 TAKUYA IZAWA All Rights Reserved.