TAKUYA IZAWA

レーシングドライバー伊沢拓也のオフィシャルWEBサイト


RACING DRIVER 伊沢拓也WEB SITE



RESULT

GT500 FormulaNippon
 

MACHINE

CAR NUMBER
マシン名
エンジン
チーム名
NO.1
ARTA NSX
Honda
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
 

RACE RESULT

 
[R6] Date   Super Lap Quality ▼詳細はこちら ▲閉じる
8/23 予選 4位   2'08.457
8/24 決勝 13位    
予選
Pos No. Driver Qualify Machine
1 100 井出有治/細川慎弥/松浦孝亮 2'07.474 RAYBRIG NSX
2 22 M・クルム/柳田真孝/D・シュワガー 2'07.753 MOTUL AUTECH GT-R
3 17 金石勝智/金石年弘/塚越広大 2'08.421 REAL NSX
4 1 R・ファーマン/伊沢拓也 2'08.457 ARTA NSX
5 12 松田次生/S・フィリップ 2'08.706 カルソニック IMPUL GT-R
6 36 脇阪寿一/A・ロッテラー/C・バンダム 2'08.755 PETRONAS TOM'S SC430
7 35 P・ダンブレック/片岡龍也/脇阪薫一 2'08.917 宝山 KRAFT SC430
8 23 本山哲/B・トレルイエ/F・カルボーン 2'08.984 XANAVI NISMO GT-R
9 6 飯田章/B・ビルドハイム/R・ストレイト 2'09.046 宝山 KRAFT SC430
10 18 道上龍/小暮卓史 2'09.112 TAKATA 童夢 NSX
決勝
Pos No. Driver Time/Diff Laps Machine
1 12 松田次生/S・フィリップ 5:56'31.327 173 カルソニック IMPUL GT-R
2 100 井出有治/細川慎弥/松浦孝亮 7.866 173 RAYBRIG NSX
3 36 脇阪寿一/A・ロッテラー/C・バンダム 34.598 173 PETRONAS TOM'S SC430
4 22 M・クルム/柳田真孝/D・シュワガー 35.062 173 MOTUL AUTECH GT-R
5 3 R・クインタレッリ/横溝直輝 41.833 173 YellowHat YMS TOMICA GT-R
6 6 飯田章/B・ビルドハイム/R・ストレイト 51.810 173 ENEOS SC430
7 24 J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1'24.333 173 WOODONE ADVAN Clarion GT-R
8 23 本山哲/B・トレルイエ/F・カルボーン 2'00.744 173 XANAVI NISMO GT-R
9 38 立川祐路/R・ライアン 1Lap 172 ZENT CERUMO SC430
10 35 P・ダンブレック/片岡龍也 1Lap 172 宝山 KRAFT SC430

13 1 R・ファーマン/伊沢拓也 6Laps 167 ARTA NSX
[R5] Date   Super Lap Quality ▼詳細はこちら ▲閉じる
7/26 予選 3位 1'17.534 1'17.257
7/27 決勝 リタイア    
予選
Pos No. Driver Qualify Super Lap Machine
1 18 道上龍/小暮卓史 1'16.935 1'16.697 TAKATA 童夢 NSX
2 17 金石勝智/金石年弘 1'17.033 1'17.013 REAL NSX
3 1 R・ファーマン/伊沢拓也 1'17.257 1'17.534 ARTA NSX
4 25 土屋武士/石浦宏明 1'16.973 1'17.542 ECLIPSE ADVAN SC430
5 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'17.258 1'18.109 PETRONAS TOM'S SC430
6 35 P・ダンブレック/片岡龍也 1'17.365 1'18.315 宝山 KRAFT SC430
7 100 井出有治/細川慎弥 1'17.337 1'18.561 RAYBRIG NSX
8 22 M・クルム/柳田真孝 1'16.997 1'18.719 MOTUL AUTECH GT-R
9 39 高木虎之介/A・クート 1'17.445 1'19.238 DENSO DUNLOP SARD SC430
10 23 本山哲/B・トレルイエ 1'17.521 1'20.162 XANAVI NISMO GT-R
決勝
Pos No. Driver Time/Diff Laps Machine
1 18 道上龍/小暮卓史 1:50'12.743 81 TAKATA 童夢 NSX
2 35 P・ダンブレック/片岡龍也 19.751 81 宝山 KRAFT SC430
3 38 立川祐路/R・ライアン 30.585 81 ZENT CERUMO SC430
4 25 土屋武士/石浦宏明 41.136 81 ECLIPSE ADVAN SC430
5 100 井出有治/細川慎弥 1'08.330 81 RAYBRIG NSX
6 39 高木虎之介/A・クート 1'18.817 81 DENSO DUNLOP SARD SC430
7 6 飯田章/B・ビルドハイム 1'35.059 81 ENEOS SC430
8 24 J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1Lap 80 WOODONE ADVAN Clarion GT-R
9 17 金石勝智/金石年弘 1Lap 80 REAL NSX
10 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 1Lap 80 PETRONAS TOM'S SC430

15 1 R・ファーマン/伊沢拓也 19Laps 62 ARTA NSX
[R4] Date   Super Lap Quality ▼詳細はこちら ▲閉じる
6/21 予選 2位 1'55.356 1'55.558
6/22 決勝 11位    
予選
Pos No. Driver Qualify Super Lap Machine
1 22 M・クルム/柳田真孝 1'55.310 1'55.155 MOTUL AUTECH GT-R
2 1 R・ファーマン/伊沢拓也 1'55.558 1'55.356 ARTA NSX
3 17 金石勝智/金石年弘 1'55.931 1'55.443 REAL NSX
4 24 J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1'55.975 1'55.513 WOOD ONE ADVAN Charion GT-R
5 18 道上龍/小暮卓史 1'56.0857 1'55.613 TAKATA 童夢 NSX
6 32 R・デュバル/平中克幸 1'56.380 1'56.338 EPSON NSX
7 12 松田次生/S・フィリップ 1'56.465 1'56.416 カルソニック IMPUL GT-R
8 25 土屋武士/石浦宏明 1'56.405 1'56.458 ECLIPSE ADVAN SC430
9 3 R・クインタレッリ/横溝直輝 1'56.691 1'56.545 YellowHat YMS TOMIKA GT-R
10 100 井出有治/細川慎弥 1'55.994 1'56.754 RAYBRIG NSX
決勝
Pos No. Driver Time/Diff Laps Machine
1 24 J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1:48'26.947 54 WOOD ONE ADVAN Charion GT-R
2 22 M・クルム/柳田真孝 02.419 54 MOTUL AUTECH GT-R
3 18 道上龍/小暮卓史 15.526 54 TAKATA 童夢 NSX
4 25 土屋武士/石浦宏明 23.143 54 ECLIPSE ADVAN SC430
5 100 井出有治/細川慎弥 24.314 54 RAYBRIG NSX
6 17 金石勝智/金石年弘 49.745 54 REAL NSX
7 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'08.596 54 PETRONAS TOM'S SC430
8 6 伊藤大輔/B・ビルドハイム 1'08.927 54 ENEOS SC430
9 3 R・クインタレッリ/横溝直輝 1'14.439 54 YellowHat YMS TOMIKA GT-R
10 35 P・ダンブレック/片岡龍也 1'21.730 54 宝山 KRAFT SC430

11 1 R・ファーマン/伊沢拓也 1'48.216 54 ARTA NSX
[R3] Date   Super Lap Quality ▼詳細はこちら ▲閉じる
5/03  予選  11位 1'43.181
5/04 決勝  ―     
予選
Pos No. Driver Qualify Super Lap Machine
1 18 道上龍/小暮卓史 1'41.884 1'34.941 TAKATA 童夢 NSX
2 38 立川祐路/R・ライアン 1'42.095 1'34.971 ZENT CERUMO SC430
3 35 P・ダンブレック/片岡龍也 1'42.074 1'35.017 宝山 KRAFT SC430
4 17 金石勝智/金石年弘 1'42.668 1'35.181 REAL NSX
5 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'42.175 1'35.249 PETRONAS TOM'S SC430
6 100 井出有治/細川慎弥 1'42.490 1'35.565 RAYBRIG NSX
7 32 R・デュバル/平中克幸 1'41.115 1'35.750 EPSON NSX
8 39 高木虎之介/A・クート 1'40.985 1'35.797 DENSO DUNLOP SARD SC430
9 25 土屋武士/石浦宏明 1'42.245 1'35.853 ECLIPSE ADVAN SC430
10 12 松田次生/S・フィリップ 1'42.506 1'36.270 カルソニック IMPUL GT-R

11 1 R・ファーマン/伊沢拓也 1'43.181   ARTA NSX
決勝
Pos No. Driver Time/Diff Laps Machine
1 38 立川祐路/R・ライアン 3:02'28.036 110 ZENT CERUMO SC430
2 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 13.882 110 PETRONAS TOM'S SC430
3 18 道上龍/小暮卓史 15.893 110 TAKATA 童夢 NSX
4 100 井出有治/細川慎弥 16.693 110 RAYBRIG NSX
5 35 P・ダンブレック/片岡龍也 23.497 110 宝山 KRAFT SC430
6 6 伊藤大輔/B・ビルドハイム 32.048 110 ENEOS SC430
7 32 R・デュバル/平中克幸 1'03.639 110 EPSON NSC
8 25 土屋武士/石浦宏明 1Lap 109 ECLIPSE ADVAN SC430
9 12 松田次生/S・フィリップ 1Lap 109 カルソニック IMPUL GT-R
10 17 金石勝智/金石年弘 1Lap 109 REAL NSX

- 1 R・ファーマン/伊沢拓也 34Laps 76 ARTA NSX
[R2] Date   Super Lap Quality ▼詳細はこちら ▲閉じる
4/12 予選  2位 1'23.815 1'23.706
4/13 決勝  3位    
予選
Pos No. Driver Qualify Super Lap Machine
1 23 本山哲/B・トレルイエ 1'23.751 1'23.517 XANAVI NISMO GT-R
2 1 R・ファーマン/伊沢拓也 1'23.706 1'23.815 ARTA NSX
3 12 松田次生/S・フィリップ 1'23.645 1'23.907 カルソニック IMPUL GTR
4 3 R・クインタレッリ/横溝直輝 1'23.718 1'24.012 YellowHat YMS TOMIKA GT-R
5 18 道上龍/小暮卓史 1'24.114 1'24.103 TAKATA 童夢 NSX
6 22 M・クルム/柳田真孝 1'23.822 1'24.210 MOTUL AUTECH GT-R
7 100 井出有治/細川慎弥 1'24.179 1'24.596 RAYBRIG NSX
8 32 R・デュバル/平中克幸 1'24.151 1'24.651 EPSON NSX
9 17 金石勝智/金石年弘 1'23.952 1'24.677 REAL NSX
10 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'24.504 1'24.822 PETRONAS TOM'S SC430
決勝
Pos No. Driver Time/Diff Laps Machine
1 23 本山哲/B・トレルイエ 2:01'56.605 82 XANAVI NISMO GT-R
2 12 松田次生/S・フィリップ 2.506 82 カルソニック IMPUL GT-R
3 1 R・ファーマン/伊沢拓也 30.920 82 ARTA NSX
4 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 33.310 82 PETRONAS TOM'S SC430
5 32 R・デュバル/平中克幸 35.517 82 EPSON NSC
6 35 P・ダンブレック/片岡龍也 58.030 82 宝山 KRAFT SC430
7 38 立川祐路/R・ライアン 58.255 82 ZENT CERUMO SC430
8 24 J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1'08.586 82 WOODONE ADVAN Clarion GT-R
9 100 井出有治/細川慎弥 1'09.230 82 RAYBRIG NSX
10 3 R・クインタレッリ/横溝直輝 1Lap 81 YellowHat YMS TOMICA GT-R
[R1] Date   Super Lap Quality ▼詳細はこちら ▲閉じる
3/15 予選 10位 計測できず 1'53.116
3/16 決勝 14位
予選
Pos No. Driver Qualify Super Lap Machine
1 22 M・クルム/柳田真孝 1'52.165 1'51.163 MOTUL AUTECH GT-R
2 23 本山哲/B・トレルイエ 1'51.542 1'51.430 XANAVI NISMO GT-R
3 12 松田次生/S・フィリップ 1'52.378 1'51.562 カルソニック IMPUL GTR
4 36 脇阪寿一/A・ロッテラー 1'52.705 1'52.270 PETRONAS TOM'S SC430
5 38 立川祐路/R・ライアン 1'53.000 1'52.821 ZENT CERUMO SC430
6 18 道上龍/小暮卓史 1'52.860 1'52.910 TAKATA 童夢 NSX
7 32 R・デュバル/平中克幸 1'53.079 1'53.221 EPSON NSX
8 24 J.P・デ・オリベイラ/荒聖治 1'52.963 1'53.230 WOODONE ADVAN Clarion GT-R
9 100 井出有治/細川慎弥 1'53.611 1'53.711 RAYBRIG NSX
10 1 R・ファーマン/伊沢拓也 1'53.116 計測できず ARTA NSX
Copyright ©2008 TAKUYA IZAWA All Rights Reserved.