TAKUYA IZAWA

レーシングドライバー伊沢拓也のオフィシャルWEBサイト


RACING DRIVER 伊沢拓也WEB SITE



RESULT

 

MACHINE

CAR NUMBER
エンジン
チーム名
#40
HONDA HR10E
DOCOMO TEAM DANDELION RACING
 

RACE RESULT

 
[R2] Date Result Best time time Qualify Special Stage   ▼詳細はこちら ▲閉じる
5/12 予選 3位     1'34..261 1'33.816  
5/13 決勝 4位 1'36.004 1:24'46.785      
予選
Pos No. Driver Qualify Special Stage   Team
1  1  アンドレ・ロッテラー 1'33.277 1'33.264   PETRONAS TEAM TOM'S
2  2  中嶋 一貴 1'33.823 1'33.779   PETRONAS TEAM TOM'S
3  40  伊沢拓也 1'34..261 1'33.816   DOCOMO TEAM DANDELION RACING
4  19  J.P・デ・オリベイラ 1'34.136 1'33.909   TEAM IMPUL
5  41  塚越 広大 1'33.962 1'33.967   DOCOMO TEAM DANDELION RACING
6  8  ロイック・デュバル 1'33.722 1'34.046   Team KYGNUS SUNOCO
7  16  山本 尚貴 1'34.379 1'34.113   TEAM 無限
8  20  松田 次生 1'34.797 1'34.115   TEAM IMPUL
9  7  大嶋 和也
1'34.268 1'34.121   Team LeMans
10  32  小暮 卓史 1'34..413 1'34.157   NAKAJIMA RACING
11  38  平手晃平 1'34.274 1'34.791   Project μ/cerumo・INGING
12  31  中嶋 大祐 1'34.364 1'34.839   NAKAJIMA RACING
13  39  国本 雄資
1'34.204 1'34.917   Project μ/cerumo・INGING
14  3  安田 裕信
1'34.834 1'35.072   KONDO RACING
15  62  嵯峨 宏紀 1'36.217 1'36.318   TOCHIGI Le Beausset Motorsports
16  18  折目 遼 1'36.151 1'36.433   SGC by KCMG
17  10  金石 年弘 1'35.327 1'38.188   HP REAL RACING
決勝
Pos No. Driver Best time Laps Time Team
1  1  アンドレ・ロッテラー 1'35..531 52 1:24'25.270 PETRONAS TEAM TOM'S
2  19  J.P・デ・オリベイラ 1'35.476 52 1:24'25.929 TEAM IMPUL
3  2  中嶋 一貴 1'35.989 52 1:24'37.528 PETRONAS TEAM TOM'S
4  40  伊沢拓也 1'36.004 52 1:24'46.785 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
5  41  塚越 広大 1'36.284 52 1:24'58.727 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
6  20  松田 次生 1'36.312 52 1:25'01.873 TEAM IMPUL
7  16  山本 尚貴 1'36.236 52 1:25'06.522 TEAM 無限
8  7  大嶋 和也 1'36.495 52 1:25'11.787 Team LeMans
9  39  国本 雄資 1'36.421 52 1:25'12.793 Project μ/cerumo・INGING
10  31  中嶋 大祐 1'36.536 52 1:25'21.903 NAKAJIMA RACING
11  8  ロイック・デュバル 1'35.948 52 1:25'25.582 Team KYGNUS SUNOCO
12  3  安田 裕信 1'36.613 52 1:25'33.629 KONDO RACING
13  10  金石 年弘 1'37.230 51 1:24'34.572 HP REAL RACING
14  62  嵯峨 宏紀 1'36.878 51 1:24'38.570 TOCHIGI Le Beausset Motorsports
15  18  折目 遼 1'38.196 51 1:25'36.856 SGC by KCMG

  38  平手晃平 1'36.389 27 1:25'48.977 Project μ/cerumo・INGING
  32  小暮 卓史 1'38.319 4 6'41.514 NAKAJIMA RACING
[R1] Date Result Best time time Q1 Q2 Q3 ▼詳細はこちら ▲閉じる
4/14 予選 1位     1'41.002 1'40.266 1'39.583
4/15 決勝 6位 1'43.767 1:15'38.128      
予選
Pos No. Driver Q1 Q2 Q3 Team
1  40  伊沢拓也 1'41.002 1'4.0266 1'39.583 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
2  41  塚越 広大 1'40.293 1'40.004 1'39.681 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
3  2  中嶋 一貴 1'40.444 1'39.988 1'39.705 PETRONAS TEAM TOM'S
4  7  大嶋 和也 1'40.675 1'40.077 1'40.362 Team LeMans
5  20  松田 次生 1'40.993 1'40.289 1'40.363 TEAM IMPUL
6  1  アンドレ・ロッテラー 1'40.645 1'40.268 1'40.520 PETRONAS TEAM TOM'S
7  19  J.P・デ・オリベイラ 1'41.110 1'40.258 1'46.777 TEAM IMPUL
8  16  山本 尚貴 1'40.343 1'39.603 1'47.882 TEAM 無限
9  8  ロイック・デュバル
1'40.700 1'40.346   Team KYGNUS SUNOCO
10  39  国本 雄資 1'41.205 1'40.397   Project μ/cerumo・INGING
11  32  小暮 卓史 1'41.705 1'40.835   NAKAJIMA RACING
12  38  平手晃平 1'41.408 1'40.903   Project μ/cerumo・INGING
13  3  安田 裕信
1'41.214 1'40.963   KONDO RACING
14  10  金石 年弘
1'42.297     HP REAL RACING
15  31  中嶋 大祐 1'42.436     NAKAJIMA RACING
16  62  嵯峨 宏紀 1'43.110     TOCHIGI Le Beausset Motorsports
17  18  折目 遼 1'44.176     SGC by KCMG
決勝
Pos No. Driver Best time Laps Time Team
1  2  中嶋 一貴 1'42.898 43 1:15'02.966 PETRONAS TEAM TOM'S
2  41  塚越 広大 1'42.920 43 1:15'06.962 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
3  19  J.P・デ・オリベイラ 1'42.781 43 1:15'15.376 TEAM IMPUL
4  7  大嶋 和也 1'43.209 43 1:15'23.193 Team LeMans
5  1  アンドレ・ロッテラー 1'43.028 43 1:15'23.749 PETRONAS TEAM TOM'S
6  40  伊沢拓也 1'43.767 43 1:15'38.128 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
7  16  山本 尚貴 1'43.478 43 1:15'39.276 TEAM 無限
8  20  松田 次生 1'43.525 43 1:15'43.627 TEAM IMPUL
9  8  ロイック・デュバル 1'43.772 43 1:15'44.456 Team KYGNUS SUNOCO
10  38  平手晃平 1'43.783 43 1:16'10.914 Project μ/cerumo・INGING
11  3  安田 裕信 1'44.350 43 1:16'19.966 KONDO RACING
12  10  金石 年弘 1'44.304 43 1:16'20.770 HP REAL RACING
13  62  嵯峨 宏紀 1'44.362 43 1:16'26.976 TOCHIGI Le Beausset Motorsports
14  39  国本 雄資 1'42.852 43 1:16'32.486 Project μ/cerumo・INGING
15  32  小暮 卓史 1'43.483 42 1:15'18.101 NAKAJIMA RACING
16  31  中嶋 大祐 1'43.581 42 1:15'52.451 NAKAJIMA RACING
17  18  折目 遼 1'46.126 41 1:16'07.094 SGC by KCMG

Copyright ©2012 TAKUYA IZAWA All Rights Reserved.