TAKUYA IZAWA

レーシングドライバー伊沢拓也のオフィシャルWEBサイト


RACING DRIVER 伊沢拓也WEB SITE



RESULT

 

MACHINE

CAR NUMBER
マシン名
エンジン
チーム名
NO.56
ARTALola FN06
Honda
AUTOBACS RACING TEAM AGURI
 

RACE RESULT

 
[R7] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
8/30 予選  13位 1'41.750(Q1)
8/31 決勝(1) 18位 1'30.687
  決勝(2) 17位 3'09.115  
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 4 J.P.デ・オリベイラ 1'39.677 1'40.873 1'40.401 KONDO RACING
2 1 松田次生 1'39.722 1'40.461 1'41.303 LAWSON IMPUL
3 32 小暮卓史 1'40.315 1'41.086 1'40.930 PIAA NAKAJIMA
4 3 横溝直輝 1'40.447 1'41.119 1'41.951 KONDO RACING
5 47 R・クインタレッリ 1'40.644 1'40.639 1'42.035 CERUMO / INGING
6 20 R・ライアン 1'40.686 1'41.233 1'41.311 TP Checker IMPUL
7 7 A・ロッテラー 1'40.936 1'40.301 1'41.330 PETRONAS TOM'S
8 41 土屋武士 1'41.487 1'40.889 1'42.019 DoCoMo DANDELION

13 56 伊沢拓也   1'41.991 1'91.750 ARTA
14 55 井出有治   1'42.097 1'42.214 ARTA
決勝 第1レース
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 4 J.P.デ・オリベイラ 44'53719 30 KONDO RACING
2 31 L・デュバル 0.455 30 PIAA NAKAJIMA
3 32 小暮卓史 4.541 30 PIAA NAKAJIMA
4 1 松田次生 8.764 30 LAWSON IMPUL
5 36 A・ロッテラー 10.666 30 PETRONAS TOM'S
6 47 R・クインタレッリ 14.044 30 CERUMO / INGING
7 2 B・トレルイエ 15.561 30 LAWSON IMPUL
8 40 松浦孝亮 23.089 30 DoCoMo DANDELION
9 48 立川祐路 31.066 30 CERUMO / INGING
10 37 荒聖治 33.427 30 PETRONAS TOM'S

18 56 伊沢拓也 58.711 30 ARTA

- 55 井出有治 6Laps 24 ARTA
決勝 第2レース
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 40 松浦孝亮 17'01.901 5 DoCoMo DANDELION
2 36 B・トレルイエ 1.961 5 LAWSON IMPUL
3 47 R・クインタレッリ 2.868 5 CERUMO / INGING
4 36 A・ロッテラー 4.588 5 PETRONAS TOM'S
5 1 松田次生 5.685 5 LAWSON IMPUL
6 32 小暮卓史 6.629 5 PIAA NAKAJIMA
7 31 L・デュバル 7.779 5 PIAA NAKAJIMA
8 4 J.P.デ・オリベイラ 9.018 5 KONDO RACING
9 48 立川祐路 12.219 5 CERUMO / INGING
10 37 荒聖治 12.819 5 PETRONAS TOM'S

17 56 伊沢拓也 21.310 5 ARTA
19 55 井出有治 23.124 5 ARTA
※例外的な状況下でのセーフティカースタート、及び赤旗中断を持ってレース終了
[R6] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
8/9 予選  13位 1'34.350(Q2)
8/13 決勝(1) ― 1'38.225
  決勝(2) 12位 1'36.712  
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 1 松田次生 1'33.338 1'33.589 1'33.725 LAWSON IMPUL
2 32 小暮卓史 1'33.394 1'33.404 1'33.681 PIAA NAKAJIMA
3 31 L・デュバル 1'33.718 1'33.783 1'33.898 PIAA NAKAJIMA
4 8 石浦宏明 1'33.835 1'33.969 1'34.485 Team LeMans
5 5 金石年弘 1'33.849 1'34.030 1'34.006 SG 5ZIGEN
6 4 J.P.デ・オリベイラ 1'33.973 1'34.158 1'34.252 KONDO RACING
7 48 立川祐路 1'34.005 1'34.157 1'34.530 CERUMO / INGING
8 47 R・クインタレッリ 1'34.672 1'33.670 1'34.118 CERUMO / INGING

13 56 伊沢拓也   1'34.350 1'34.546 ARTA
20 55 井出有治     1'36.168 ARTA
決勝 第1レース
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 31 L・デュバル 59'23.652 34 PIAA NAKAJIMA
2 1 松田次生 6.146 34 LAWSON IMPUL
3 4 J.P.デ・オリベイラ 7.840 34 KONDO RACING
4 48 立川祐路 9.104 34 CERUMO / INGING
5 32 小暮卓史 9.394 34 PIAA NAKAJIMA
6 5 金石年弘 23.843 34 SG team 5ZIGEN
7 37 荒聖治 26.021 34 PETRONAS TEAM TOM'S
8 41 土屋武士 26.256 34 DoCoMo DANDELION
9 7 本山哲 26.513 34 Team LeMans
10 40 松浦孝亮 31.724 34 DoCoMo DANDELION

12 55 井出有治 37.848 34 ARTA

- 56 伊沢拓也 20Laps 14 ARTA
決勝 第2レース
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 37 荒聖治 37'33.979 23 PETRONAS TOM'S
2 1 松田次生 1.271 23 LAWSON IMPUL
3 4 J.P.デ・オリベイラ 9.017 23 KONDO RACING
4 48 立川祐路 10.684 23 CERUMO / INGING
5 7 本山哲 17.163 23 Team LeMans
6 40 松浦孝亮 19.350 23 DoCoMo DANDELION
7 36 A・ロッテラー 20.236 23 PETRONAS TOM'S
8 8 石浦宏明 20.643 23 Team LeMans
9 67 R・ストレイト 21.014 23 CERUMO/INGING
10 6 吉本大樹 28.352 23 SG team 5ZIGEN

12 56 伊沢拓也 29.499 23 ARTA

- 55 井出有治 18Laps 5 ARTA
[R5] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
7/12 予選  20位 1'45.160(Q1)
7/13 決勝(1) 12位 1'48.856
  決勝(2) ―    
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 1 松田次生 1'42.690 1'43.082 1'43.219 LAWSON IMPUL
2 2 B・トレルイエ 1'43.520 1'43.796 1'44.343 PETRPNAS TOM'S
3 32 小暮卓史 1'43.575 1'43.984 1'43.814 PIAA NAKAJIMA
4 5 金石年弘 1'43.674 1'43.548 1'43.836 SG 5ZIGEN
5 36 A・ロッテラー 1'43.842 1'44.170 1'44.320 PETRPNAS TOM'S
6 4 J.P.デ・オリベイラ 1'43.891 1'43.779 1'44.082 KONDO RACING
7 3 横溝直輝 1'44.023 1'43.793 1'43.812 KONDO RACING
8 20 平手晃平 1'44.056 1'44.183 1'44.544 TP Checker IMPUL

19 55 井出有治     1'45.074 ARTA
20 56 伊沢拓也     1'45.160 ARTA
決勝 第1レース
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 1 松田次生 54'58.386 30 LAWSON IMPUL
2 36 A・ロッテラー 14.794 30 PETRONAS TOM'S
3 32 小暮卓史 15.457 30 PIAA NAKAJIMA
4 4 J.P.デ・オリベイラ 16.171 30 KONDO RACING
5 20 平手晃平 23.000 30 TP Checker IMPUL
6 31 L・デュバル 28.729 30 PIAA NAKAJIMA
7 3 横溝直輝 30.927 30 KONDO RACING
8 7 本山哲 35.161 30 Team LeMans
9 40 松浦孝亮 36.509 30 DoCoMo DANDELION
10 47 R・クインタレッリ 37.492 30 CERUMO/INGING

12 56 伊沢拓也 46.075 30 ARTA
15 55 井出有治 1'08.863 30 ARTA
決勝 第2レース
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 20 平手晃平 40'36.707 20 TP Checker IMPUL
2 31 L・デュバル 2.668 20 PIAA NAKAJIMA
3 7 本山哲 4.247 20 Team LeMans
4 36 A・ロッテラー 4.897 20 PETRONAS TOM'S
5 4 J.P.デ・オリベイラ 5.296 20 KONDO RACING
6 3 横溝直輝 6.087 20 KONDO RACING
7 32 小暮卓史 6.430 20 PIAA NAKAJIMA
8 1 松田次生 7.123 20 LAWSON IMPUL
9 47 R・クインタレッリ 11.053 20 CERUMO/INGING
10 67 R・ストレイト 12.511 CERUMO/INGING

- 56 伊沢拓也 --- 0 ARTA
- 55 井出有治 --- 0 ARTA
[R4] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
6/7 予選 17位   1'17.222(Q1)
6/8 決勝  5位 1'20.387 1:33'14.508
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 1 松田次生 1'15.831 1'16.180 1'16.135 LAWSON IMPUL
2 32 小暮卓史 1'16.218 1'16.709 1'16.766 PIAA NAKAJIMA
3 8 石浦宏明 1'16.259 1'16.704 1'16.918 PETRPNAS TOM'S
4 36 A・ロッテラー 1'16.265 1'16.591 1'16.669 PETRPNAS TOM'S
5 31 L・デュバル 1'16.396 1'16.860 1'16.971 PIAA NAKAJIMA
6 20 平手晃平 1'16.451 1'16.733 1'16.872 TP Checker IMPUL
7 3 横溝直輝 1'16.549 1'16.756 1'16.799 KONDO RACING
8 5 金石年弘 1'16.564 1'16.822 1'16.825 SG 5ZIGEN

12 55 井出有治   1'17.055 1'17.157 ARTA
17 56 伊沢拓也     1'17.222 ARTA
決勝
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 31 L・デュバル 1:32'24.751 68 PIAA NAKAJIMA
2 36 A・ロッテラー 3.358 68 PETRONAS TOM'S
3 20 平手晃平 8.352 68 TP Checker IMPUL
4 48 立川祐路 24.778 68 CERUMO/INGING
5 56 伊沢拓也 49.757 68 ARTA
6 3 横溝直輝 50.454 68 KONDO RACING
7 47 R・クインタレッリ 51.231 68 CERUMO/INGING
8 2 B・トレルイエ 51.704 68 LAWSON IMPUL
9 32 小暮卓史 57.344 68 PIAA NAKAJIMA
10 37 荒 聖治 1'15.723 68 PETRONAS TEAM TOM'S

- 55 井出有治 8Laps 60 ARTA
[R3] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
5/24 予選 5位   1'33.667(Q3)
5/25 決勝 4位 1'37.612 1:26'36.612
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 1 松田次生 1'33.167 1'33.691 1'33.293 LAWSON IMPUL
2 32 小暮卓史 1'33.308 1'33.391 1'33.965 PIAA NAKAJIMA
3 36 A・ロッテラー 1'33.341 1'33.443 1'33.774 PETRPNAS TOM'S
4 31 L・デュバル 1'33.358 1'33.544 1'33.810 PIAA NAKAJIMA
5 56 伊沢拓也 1'33.667 1'33.768 1'34.154 ARTA
6 7 本山哲 1'33.704 1'33.773 1'33.775 Team LeMans
7 5 金石年弘 1'33.799 1'33.689 1'34.024 SG 5ZIGEN
8 20 平手晃平 1'34.081 1'33.819 1'34.106 TP Checker IMPUL

19 55 井出有治     1'34.845 ARTA
決勝
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 1 松田次生 1:25'41.514 52 LAWSON IMPUL
2 36 A・ロッテラー 25.052 52 PETRONAS TOM'S
3 31 L・デュバル 36.581 52 PIAA NAKAJIMA
4 56 伊沢拓也 55.098 52 ARTA
5 5 金石年弘 1'02.978 52 SG team 5ZIGEN
6 20 平手晃平 1'03.532 52 TP Checker IMPUL
7 48 立川祐路 1'04.289 52 CERUMO/INGING
8 8 石浦宏明 1'17.397 52 Team LeMans
9 4 J・P・デ・オリベイラ 1'18.137 52 KONDO RACING
10 37 荒 聖治 1'18.949 52 PETRONAS TEAM TOM'S

15 55 井出有治 2Laps 50 ARTA
[R2] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
5/10 予選 16位   2'01.378(Q1)
5/11 決勝  9位 1'47.797 1:25'42.320
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 1 松田次生 1'56.985 1'58.594 1'58.886 LAWSON IMPUL
2 4 J.P.デ・オリベイラ 1'57.715 1'58.238 1'59.522 KONDO RACING
3 2 B・トレルイエ 1'57.968 1'58.853 2'00.166 LAWSON IMPUL
4 20 平手晃平 1'58.068 1'58.707 2'01.194 TP Checker IMPUL
5 3 横溝直輝 1'58.796 1'58.585 2'01.284 KONDO RACING
6 67 R・ストレイト 1'58.915 1'58.680 1'59.876 STONEMARKET
7 36 A・ロッテラー 1'59.168 1'58.883 1'59.004 PETRPNAS TOM'S
8 32 小暮卓史 1'59.206 1'58.942 2'00.733 PIAA NAKAJIMA

14 55 井出有治   2'00.222 2'01.287 ARTA
16 56 伊沢拓也     2'01.378 ARTA
決勝
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 1 松田次生 1:25'29.495 43 LAWSON IMPUL
2 20 平手晃平 1.501 43 TP Checker IMPUL
3 36 A・ロッテラー 1.841 43 PETRONAS TOM'S
4 7 本山 哲 4.405 43 Team LeMans
5 32 小暮卓史 4.649 43 PIAA NAKAJIMA
6 3 横溝直輝 5.870 43 KONDO RACING
7 2 B・トレルイエ 6.416 43 LAWSON IMPUL
8 47 R・クインタレッリ 12.197 43 CERUMO/INGING
9 56 伊沢拓也 12.825 43 ARTA
10 31 L・デュバル 13.972 43 PIAA NAKAJIMA

18 55 井出有治 2Laps 41 ARTA
[R1] Date   Best time time ▼詳細はこちら ▲閉じる
4/5 予選 2位 1'24.568  
4/6 決勝 ― 1'28.318 1:01'57.399
予選
Pos No. Driver Q3 Q2 Q1 Team
1 1 松田次生 1'24.290 1'24.519 1'24.808 LAWSON IMPUL
2 56 伊沢拓也 1'24.568 1'24.924 1'25.653 ARTA
3 4 J.P.デ・オリベイラ 1'24.594 1'25.006 1'25.340 KONDO RACING
4 20 平手晃平 1'24.644 1'25.124 1'25.192 TP Checker IMPUL
5 67 R・ストレイト 1'24.654 1'25.119 1'25.422 STONEMARKET
6 36 A・ロッテラー 1'24.820 1'25.167 1'25.158 PETRPNAS TOM'S
7 31 L・デュバル 1'24.820 1'25.073 1'25.308 PIAA NAKAJIMA
8 3 横溝直輝 1'24.883 1'25.125 1'25.555 KONDO RACING
13 55 井出有治   1'25.477 1'25.644 ARTA
決勝
Pos No. Driver result/Diff Laps Team
1 1 松田次生 1:36'33.664 65 LAWSON IMPUL
2 48 立川祐路 35.165 65 CERUMO/INGING
3 67 R・ストレイト 38.118 65 STONEMARKET
4 2 B・トレルイエ 49.372 65 LAWSON IMPUL
5 47 R・クインタレッリ 49.595 65 CERUMO/INGING
6 32 小暮卓史 58.142 65 PIAA NAKAJIMA
7 8 石浦宏明 1Lap 64 Team LeMans
8 41 土屋武士 1Lap 64 DoCoMo DANDELION
9 55 井出有治 1Lap 64 ARTA
10 31 L・デュバル 1Lap 64 PIAA NAKAJIMA
- 56 伊沢拓也 23Laps 41 ARTA

Copyright ©2008 TAKUYA IZAWA All Rights Reserved.